구 분 | 주 중 | 주 말 | |
---|---|---|---|
토/공휴일 | 일요일 | ||
정회원 | 90,000원 | 100,000원 | |
준회원 | 125,000원 | 190,000원 | |
주중회원 | 100,000원 | 280,000원 | 270,000원 |
비회원 | 220,000원 | 280,000원 | 270,000원 |
구 분 | 주 중 | 주 말 | |
---|---|---|---|
토/공휴일 | 일요일 | ||
요금 | 180,000원 | 240,000원 | 230,000원 |
구 분 | 카트이용료 | 캐디피 |
---|---|---|
1~9홀 | 50,000원 | 80,000원 |
10~18홀 | 100,000원 | 150,000원 |
TOP